******************** Gesamtes Spiel ********************
VfL Kirchheim
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
Doll1 1948s 3572s 624s 94s 2s 92' 4555m 2.6km/h 22km/h
Bapametovic2 106s 1514s 922s 286s 26s 27' 3055m 6.4km/h 30km/h
KöberNick3 654s 4866s 2130s 729s 72s 92' 8826m 5.1km/h 30km/h
Altinkaya4 426s 3714s 1642s 518s 21s 69' 6460m 5.1km/h 30km/h
YildirimEmre5 141s 1239s 767s 354s 11s 23' 2836m 6.7km/h 24km/h
ÖzgeFatih6 373s 5147s 3145s 1201s 57s 92' 10593m 6.6km/h 33km/h
Karamaz7 372s 5148s 2967s 1077s 74s 92' 10970m 6.4km/h 30km/h
MendeSören8 614s 4906s 3018s 1174s 24s 92' 10185m 6.4km/h 35km/h
Özkaraman9 950s 3404s 2102s 764s 31s 72' 7139m 5.6km/h 33km/h
Szabolcs12 362s 1257s 634s 193s 11s 26' 3194m 4.9km/h 28km/h
Bozkurt14 429s 3909s 1447s 350s 21s 72' 6037m 4.7km/h 37km/h
Bezler15 592s 3719s 2096s 889s 61s 71' 7771m 6.0km/h 32km/h
KöberMax17 414s 5106s 2627s 937s 108s 92' 9752m 6.1km/h 31km/h
Nestele18 67s 3833s 2199s 747s 86s 65' 7712m 6.7km/h 33km/h

Young Boys Reutlingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
Guse1 418s 2342s 456s 80s 6s 46' 2835m 3.5km/h 27km/h
Yunus2 243s 2817s 1554s 542s 14s 51' 5729m 6.1km/h 27km/h
Mehmet3 221s 2539s 1414s 513s 14s 46' 4967m 6.1km/h 28km/h
Stevie4 101s 2659s 1623s 440s 7s 46' 4996m 6.2km/h 32km/h
Sinan5 369s 2391s 1033s 354s 21s 46' 4224m 4.9km/h 33km/h
Pietro6 106s 2654s 1600s 667s 24s 46' 5572m 6.9km/h 32km/h
Pana7 279s 2481s 1071s 356s 26s 46' 4266m 5.2km/h 25km/h
Adi8 290s 2470s 1400s 501s 27s 46' 5307m 6.0km/h 28km/h
Fatmir9 566s 4954s 2567s 790s 81s 92' 9423m 5.7km/h 34km/h
Toni10 625s 4895s 2120s 507s 52s 92' 8109m 5.1km/h 35km/h
Pepe11 111s 2649s 1594s 640s 39s 46' 5582m 7.0km/h 34km/h
Ali12 763s 1997s 376s 79s 4s 46' 2571m 3.0km/h 24km/h
Philipp13 99s 2661s 1532s 526s 37s 46' 5396m 6.5km/h 29km/h
Maxim14 71s 2689s 1521s 660s 50s 46' 5509m 6.9km/h 29km/h
Kevin15 148s 2612s 1491s 521s 19s 46' 5070m 6.3km/h 29km/h
Felix16 204s 2556s 1615s 763s 42s 46' 5760m 7.1km/h 30km/h
Ercan17 224s 2236s 1306s 398s 23s 41' 4570m 6.0km/h 25km/h
Björn18 1555s 1205s 720s 233s 12s 46' 2482m 3.0km/h 25km/h
Jürgen19 163s 2597s 1404s 620s 59s 46' 5315m 6.6km/h 33km/h
Yoti23 203s 2557s 1449s 446s 12s 46' 5319m 6.0km/h 25km/h

Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum

******************** 1. Halbzeit ********************
VfL Kirchheim
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
Doll1 906s 1854s 390s 58s 0s 46' 2455m 2.9km/h 20km/h
KöberNick3 340s 2420s 952s 343s 34s 46' 4399m 4.8km/h 29km/h
Altinkaya4 278s 2482s 1070s 324s 18s 46' 4269m 5.0km/h 30km/h
ÖzgeFatih6 51s 2709s 1818s 765s 30s 46' 5976m 7.5km/h 28km/h
Karamaz7 131s 2629s 1550s 535s 35s 46' 5467m 6.6km/h 30km/h
MendeSören8 61s 2699s 1818s 774s 16s 46' 6016m 7.5km/h 31km/h
Özkaraman9 178s 2582s 1675s 607s 22s 46' 5528m 6.8km/h 28km/h
Bozkurt14 127s 2633s 1025s 252s 19s 46' 4156m 5.1km/h 37km/h
Bezler15 282s 2478s 1326s 569s 44s 46' 5133m 6.1km/h 32km/h
KöberMax17 137s 2623s 1384s 488s 53s 46' 4968m 6.2km/h 30km/h
Nestele18 48s 2712s 1523s 539s 65s 46' 5404m 6.7km/h 33km/h

Young Boys Reutlingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
Guse1 418s 2342s 456s 80s 6s 46' 2835m 3.5km/h 27km/h
Yunus2 10s 290s 163s 75s 10s 5' 640m 7.0km/h 27km/h
Stevie4 101s 2659s 1623s 440s 7s 46' 4996m 6.2km/h 32km/h
Pietro6 106s 2654s 1600s 667s 24s 46' 5572m 6.9km/h 32km/h
Fatmir9 156s 2604s 1371s 437s 42s 46' 5085m 6.1km/h 34km/h
Toni10 217s 2543s 1189s 275s 27s 46' 4300m 5.4km/h 27km/h
Pepe11 111s 2649s 1594s 640s 39s 46' 5582m 7.0km/h 34km/h
Philipp13 99s 2661s 1532s 526s 37s 46' 5396m 6.5km/h 29km/h
Maxim14 71s 2689s 1521s 660s 50s 46' 5509m 6.9km/h 29km/h
Kevin15 148s 2612s 1491s 521s 19s 46' 5070m 6.3km/h 29km/h
Ercan17 224s 2236s 1306s 398s 23s 41' 4570m 6.0km/h 25km/h
Björn18 1555s 1205s 720s 233s 12s 46' 2482m 3.0km/h 25km/h

Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum

******************** 2. Halbzeit ********************
VfL Kirchheim
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
Doll1 1042s 1718s 234s 36s 2s 46' 2100m 2.4km/h 22km/h
Bapametovic2 106s 1514s 922s 286s 26s 27' 3055m 6.4km/h 30km/h
KöberNick3 314s 2446s 1178s 386s 38s 46' 4427m 5.5km/h 30km/h
Altinkaya4 148s 1232s 572s 194s 3s 23' 2190m 5.2km/h 24km/h
YildirimEmre5 141s 1239s 767s 354s 11s 23' 2836m 6.7km/h 24km/h
ÖzgeFatih6 322s 2438s 1327s 436s 27s 46' 4617m 5.8km/h 33km/h
Karamaz7 241s 2519s 1417s 542s 39s 46' 5503m 6.3km/h 30km/h
MendeSören8 553s 2207s 1200s 400s 8s 46' 4169m 5.2km/h 35km/h
Özkaraman9 772s 822s 427s 157s 9s 26' 1611m 3.4km/h 33km/h
Szabolcs12 362s 1257s 634s 193s 11s 26' 3194m 4.9km/h 28km/h
Bozkurt14 302s 1276s 422s 98s 2s 26' 1880m 3.9km/h 24km/h
Bezler15 310s 1241s 770s 320s 17s 25' 2637m 5.8km/h 28km/h
KöberMax17 277s 2483s 1243s 449s 55s 46' 4784m 5.9km/h 31km/h
Nestele18 19s 1121s 676s 208s 21s 19' 2308m 6.8km/h 29km/h

Young Boys Reutlingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
Yunus2 233s 2527s 1391s 467s 4s 46' 5089m 6.0km/h 23km/h
Mehmet3 221s 2539s 1414s 513s 14s 46' 4967m 6.1km/h 28km/h
Sinan5 369s 2391s 1033s 354s 21s 46' 4224m 4.9km/h 33km/h
Pana7 279s 2481s 1071s 356s 26s 46' 4266m 5.2km/h 25km/h
Adi8 290s 2470s 1400s 501s 27s 46' 5307m 6.0km/h 28km/h
Fatmir9 410s 2350s 1196s 353s 39s 46' 4337m 5.3km/h 30km/h
Toni10 408s 2352s 931s 232s 25s 46' 3808m 4.7km/h 35km/h
Ali12 763s 1997s 376s 79s 4s 46' 2571m 3.0km/h 24km/h
Felix16 204s 2556s 1615s 763s 42s 46' 5760m 7.1km/h 30km/h
Jürgen19 163s 2597s 1404s 620s 59s 46' 5315m 6.6km/h 33km/h
Yoti23 203s 2557s 1449s 446s 12s 46' 5319m 6.0km/h 25km/h

Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum