******************** Gesamtes Spiel ********************
SSV Reutlingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
MeyerMarcus2 746s 4759s 2463s 1141s 97s 91' 9082m 5.9km/h 27km/h
WiesnerRouven5 540s 4956s 2900s 1202s 78s 91' 9806m 6.4km/h 29km/h
EibergerPierre6 465s 4204s 2304s 878s 38s 77' 7767m 6.0km/h 27km/h
GolinskiMarc9 494s 5011s 3225s 1293s 58s 91' 10374m 6.8km/h 28km/h
BrandstetterMarcel11 643s 4863s 2442s 692s 19s 91' 8029m 5.2km/h 29km/h
RillAndreas13 481s 5030s 2907s 1137s 62s 91' 9759m 6.4km/h 29km/h
KuengiendaOnesi16 364s 3042s 1646s 684s 53s 56' 5874m 6.2km/h 30km/h
AtindagTevfik24 599s 4905s 2656s 899s 29s 91' 8734m 5.7km/h 25km/h
BaradelMike26 790s 4713s 2578s 954s 47s 91' 8716m 5.7km/h 25km/h

Kehler FV
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
GöhringerBenjamin7 3509s 1985s 863s 382s 26s 91' 3431m 2.2km/h 27km/h
SandmannMarc8 516s 4631s 2415s 971s 80s 85' 8639m 6.0km/h 30km/h
VollmerManuel10 391s 4158s 2375s 725s 51s 75' 7572m 6.0km/h 28km/h
AnstettVictor13 146s 2603s 1524s 534s 44s 45' 5042m 6.6km/h 30km/h
ArmbrusterFelix14 89s 1470s 942s 414s 9s 25' 3093m 7.1km/h 23km/h
BouzianeAnis15 648s 4851s 2667s 1055s 53s 91' 9170m 6.0km/h 36km/h
LaiferStefan16 627s 4891s 2540s 912s 37s 91' 8626m 5.6km/h 24km/h
HäringerYannik20 477s 5028s 2838s 1271s 58s 91' 9900m 6.5km/h 26km/h
BergerFrank23 652s 4840s 2660s 877s 28s 91' 8659m 5.7km/h 27km/h
ZimmererAaron25 675s 4842s 2725s 1071s 43s 91' 9148m 6.0km/h 28km/h

Schiedsrichter
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
EdeTobias0 869s 4646s 2824s 1353s 90s 91' 9906m 6.5km/h 26km/h

******************** 1. Halbzeit ********************
SSV Reutlingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
MeyerMarcus2 395s 2364s 1236s 547s 44s 45' 4491m 5.9km/h 27km/h
WiesnerRouven5 279s 2472s 1394s 533s 27s 45' 4658m 6.1km/h 24km/h
EibergerPierre6 263s 2496s 1424s 553s 21s 45' 4736m 6.2km/h 27km/h
GolinskiMarc9 169s 2577s 1716s 676s 23s 45' 5396m 7.1km/h 28km/h
BrandstetterMarcel11 248s 2510s 1420s 464s 9s 45' 4550m 5.9km/h 25km/h
RillAndreas13 190s 2565s 1501s 600s 28s 45' 5034m 6.6km/h 25km/h
KuengiendaOnesi16 292s 2457s 1371s 583s 39s 45' 4835m 6.3km/h 28km/h
AtindagTevfik24 300s 2447s 1290s 407s 11s 45' 4267m 5.6km/h 24km/h
BaradelMike26 398s 2347s 1211s 421s 20s 45' 4157m 5.5km/h 25km/h

Kehler FV
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
GöhringerBenjamin7 1039s 1700s 863s 382s 26s 45' 3147m 4.1km/h 27km/h
SandmannMarc8 310s 2437s 1306s 490s 40s 45' 4567m 6.0km/h 30km/h
VollmerManuel10 266s 2493s 1392s 450s 24s 45' 4508m 5.9km/h 28km/h
AnstettVictor13 146s 2603s 1524s 534s 44s 45' 5042m 6.6km/h 30km/h
ArmbrusterFelix14 89s 1470s 942s 414s 9s 25' 3093m 7.1km/h 23km/h
BouzianeAnis15 301s 2452s 1308s 501s 16s 45' 4506m 5.9km/h 36km/h
LaiferStefan16 326s 2433s 1237s 456s 14s 45' 4252m 5.5km/h 23km/h
HäringerYannik20 203s 2544s 1434s 614s 15s 45' 4929m 6.5km/h 25km/h
BergerFrank23 318s 2428s 1361s 439s 12s 45' 4371m 5.7km/h 26km/h
ZimmererAaron25 309s 2450s 1386s 562s 17s 45' 4635m 6.0km/h 25km/h

Schiedsrichter
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
EdeTobias0 447s 2309s 1380s 609s 36s 45' 4736m 6.2km/h 24km/h

******************** 2. Halbzeit ********************
SSV Reutlingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
MeyerMarcus2 351s 2395s 1227s 594s 53s 45' 4590m 6.0km/h 26km/h
WiesnerRouven5 261s 2484s 1506s 669s 51s 45' 5148m 6.8km/h 29km/h
EibergerPierre6 202s 1708s 880s 325s 17s 31' 3031m 5.7km/h 25km/h
GolinskiMarc9 325s 2434s 1509s 617s 35s 45' 4978m 6.5km/h 27km/h
BrandstetterMarcel11 395s 2353s 1022s 228s 10s 45' 3478m 4.6km/h 29km/h
RillAndreas13 291s 2465s 1406s 537s 34s 45' 4724m 6.2km/h 29km/h
KuengiendaOnesi16 72s 585s 275s 101s 14s 10' 1038m 5.7km/h 30km/h
AtindagTevfik24 299s 2458s 1366s 492s 18s 45' 4467m 5.8km/h 25km/h
BaradelMike26 392s 2366s 1367s 533s 27s 45' 4558m 5.9km/h 24km/h

Kehler FV
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
GöhringerBenjamin7 2470s 285s 0s 0s 0s 45' 284m 0.4km/h 3km/h
SandmannMarc8 206s 2194s 1109s 481s 40s 40' 4071m 6.1km/h 26km/h
VollmerManuel10 125s 1665s 983s 275s 27s 29' 3063m 6.2km/h 28km/h
BouzianeAnis15 347s 2399s 1359s 554s 37s 45' 4663m 6.1km/h 29km/h
LaiferStefan16 301s 2458s 1303s 456s 23s 45' 4374m 5.7km/h 24km/h
HäringerYannik20 274s 2484s 1404s 657s 43s 45' 4970m 6.5km/h 26km/h
BergerFrank23 334s 2412s 1299s 438s 16s 45' 4287m 5.6km/h 27km/h
ZimmererAaron25 366s 2392s 1339s 509s 26s 45' 4512m 5.9km/h 28km/h

Schiedsrichter
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
EdeTobias0 422s 2337s 1444s 744s 54s 45' 5170m 6.7km/h 26km/h