******************** Gesamtes Spiel ********************
TSV Altenriet
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
BöringBoris1 1109s 2609s 549s 98s 3s 61' 2912m 2.8km/h 22km/h
WeißhaarTobias2 2963s 96s 61s 20s 4s 50' 207m 0.2km/h 28km/h
BaderPatrick4 174s 1685s 985s 339s 41s 30' 3218m 6.2km/h 32km/h
SpeierRalf5 295s 3423s 1821s 601s 59s 61' 6167m 6.0km/h 28km/h
WurmAlexander6 186s 1673s 975s 326s 29s 30' 3180m 6.2km/h 27km/h
BreischBenjamin7 732s 2986s 1888s 629s 63s 61' 6033m 5.8km/h 31km/h
ElicabukMelih8 279s 2900s 1308s 389s 51s 52' 4842m 5.5km/h 30km/h
Rattinger Peter11 18s 641s 365s 113s 15s 10' 1198m 6.5km/h 25km/h
BaderJens12 207s 3511s 2202s 822s 61s 61' 7035m 6.8km/h 31km/h
QuastDaniel14 3363s 355s 169s 58s 7s 61' 627m 0.6km/h 24km/h
KendelPatrick16 88s 1771s 1037s 375s 8s 30' 3371m 6.5km/h 22km/h
QuastAdrian19 127s 3591s 2180s 610s 21s 61' 6533m 6.3km/h 25km/h
GiambroneVincenzo28 117s 1742s 1006s 386s 17s 30' 3345m 6.5km/h 24km/h

FC Inter Nürtingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
LambidisIoannis3 295s 3423s 1583s 480s 21s 61' 5569m 5.4km/h 28km/h
MitrouIoannis4 200s 3518s 2065s 798s 30s 61' 6899m 6.7km/h 28km/h
KarakasTufan5 1261s 2457s 1439s 472s 12s 61' 4573m 4.4km/h 21km/h
BalzMarkus6 233s 3485s 2138s 808s 29s 61' 6853m 6.6km/h 29km/h
BiscegliaFrancesco7 396s 3322s 1602s 376s 16s 61' 5249m 5.1km/h 29km/h
SarikayaFuat8 182s 3536s 2001s 500s 21s 61' 6261m 6.1km/h 31km/h
BalzJulian9 405s 3313s 1701s 590s 44s 61' 5891m 5.7km/h 26km/h
AlexiouAngelos10 277s 3441s 2115s 834s 29s 61' 6903m 6.7km/h 25km/h
PortaleAntonio11 479s 3239s 1155s 339s 56s 61' 4716m 4.6km/h 27km/h

Schiedsrichter
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
MartschPeter0 414s 3304s 1936s 893s 34s 61' 6560m 6.4km/h 25km/h

******************** 1. Halbzeit ********************
TSV Altenriet
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
BöringBoris1 684s 1175s 225s 47s 2s 30' 1294m 2.5km/h 22km/h
WeißhaarTobias2 1763s 96s 61s 20s 4s 30' 202m 0.4km/h 28km/h
BaderPatrick4 174s 1685s 985s 339s 41s 30' 3218m 6.2km/h 32km/h
SpeierRalf5 152s 1707s 924s 274s 25s 30' 3032m 5.9km/h 25km/h
BreischBenjamin7 124s 1735s 1111s 378s 26s 30' 3513m 6.7km/h 31km/h
ElicabukMelih8 191s 1668s 776s 222s 35s 30' 2817m 5.5km/h 30km/h
BaderJens12 110s 1749s 1073s 408s 43s 30' 3532m 6.8km/h 31km/h
QuastDaniel14 1504s 355s 169s 58s 7s 30' 618m 1.2km/h 24km/h
KendelPatrick16 88s 1771s 1037s 375s 8s 30' 3371m 6.5km/h 22km/h
QuastAdrian19 67s 1792s 1080s 307s 5s 30' 3214m 6.2km/h 22km/h

FC Inter Nürtingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
LambidisIoannis3 165s 1694s 872s 266s 15s 30' 2927m 5.7km/h 28km/h
MitrouIoannis4 98s 1761s 1054s 431s 10s 30' 3524m 6.8km/h 26km/h
KarakasTufan5 100s 1759s 1025s 357s 9s 30' 3309m 6.4km/h 21km/h
BalzMarkus6 128s 1731s 1070s 390s 18s 30' 3400m 6.6km/h 29km/h
BiscegliaFrancesco7 186s 1673s 845s 224s 11s 30' 2761m 5.3km/h 29km/h
SarikayaFuat8 108s 1751s 1051s 270s 13s 30' 3199m 6.2km/h 31km/h
BalzJulian9 186s 1673s 917s 330s 23s 30' 3122m 6.0km/h 23km/h
AlexiouAngelos10 128s 1731s 1052s 409s 8s 30' 3430m 6.6km/h 24km/h
PortaleAntonio11 207s 1652s 632s 180s 21s 30' 2466m 4.8km/h 26km/h

Schiedsrichter
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
MartschPeter0 205s 1654s 976s 450s 18s 30' 3331m 6.5km/h 25km/h

******************** 2. Halbzeit ********************
TSV Altenriet
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
BöringBoris1 425s 1434s 324s 51s 1s 30' 1618m 3.1km/h 20km/h
WeißhaarTobias2 1200s 0s 0s 0s 0s 20' 4m 0.0km/h 0km/h
SpeierRalf5 143s 1716s 897s 327s 34s 30' 3135m 6.1km/h 28km/h
WurmAlexander6 186s 1673s 975s 326s 29s 30' 3180m 6.2km/h 27km/h
BreischBenjamin7 608s 1251s 777s 251s 37s 30' 2520m 4.9km/h 28km/h
ElicabukMelih8 88s 1232s 532s 167s 16s 22' 2024m 5.5km/h 27km/h
Rattinger Peter11 18s 641s 365s 113s 15s 10' 1198m 6.5km/h 25km/h
BaderJens12 97s 1762s 1129s 414s 18s 30' 3502m 6.8km/h 28km/h
QuastDaniel14 1859s 0s 0s 0s 0s 30' 9m 0.0km/h 0km/h
QuastAdrian19 60s 1799s 1100s 303s 16s 30' 3319m 6.3km/h 25km/h
GiambroneVincenzo28 117s 1742s 1006s 386s 17s 30' 3345m 6.5km/h 24km/h

FC Inter Nürtingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
LambidisIoannis3 130s 1729s 711s 214s 6s 30' 2641m 5.1km/h 22km/h
MitrouIoannis4 102s 1757s 1011s 367s 20s 30' 3374m 6.5km/h 28km/h
KarakasTufan5 1161s 698s 414s 115s 3s 30' 1263m 2.4km/h 21km/h
BalzMarkus6 105s 1754s 1068s 418s 11s 30' 3452m 6.7km/h 27km/h
BiscegliaFrancesco7 210s 1649s 757s 152s 5s 30' 2488m 4.8km/h 22km/h
SarikayaFuat8 74s 1785s 950s 230s 8s 30' 3061m 5.9km/h 26km/h
BalzJulian9 219s 1640s 784s 260s 21s 30' 2768m 5.4km/h 26km/h
AlexiouAngelos10 149s 1710s 1063s 425s 21s 30' 3473m 6.7km/h 25km/h
PortaleAntonio11 272s 1587s 523s 159s 35s 30' 2250m 4.4km/h 27km/h

Schiedsrichter
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
MartschPeter0 209s 1650s 960s 443s 16s 30' 3228m 6.3km/h 24km/h