******************** Gesamtes Spiel ********************
FC Pfäffikon 3
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
HoferJoel2 375s 5405s 2819s 992s 62s 96' 10153m 6.1km/h 29km/h
WidmannFelix5 475s 5305s 2335s 677s 24s 96' 8904m 5.3km/h 29km/h
SchläpferMarino6 436s 5344s 3008s 1169s 24s 96' 10775m 6.2km/h 30km/h
AzemiMevlan7 312s 5468s 2141s 640s 23s 96' 8761m 5.2km/h 27km/h
ZimmermannPhilip10 45s 1424s 875s 338s 9s 24' 3028m 7.0km/h 27km/h
ZahndDani11 83s 2727s 1692s 638s 32s 46' 5784m 7.1km/h 27km/h
FilipponeAngeto12 152s 2818s 1674s 543s 17s 49' 5570m 6.3km/h 26km/h
HächlerRoman14 397s 5383s 3353s 1356s 103s 96' 11451m 6.9km/h 30km/h
NobreRoberto16 47s 680s 428s 200s 17s 12' 1524m 7.3km/h 31km/h
NagyDominic17 184s 3816s 2256s 746s 42s 66' 7545m 6.5km/h 28km/h
NagyOliver19 335s 4717s 2823s 1093s 64s 84' 9785m 6.7km/h 33km/h
LieberherrChristoph23 258s 5522s 2844s 860s 57s 96' 10029m 6.0km/h 28km/h
WidmerLukas69 276s 4029s 2460s 826s 14s 71' 8041m 6.4km/h 26km/h

FC Hinwil 1
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
RüeggPatrick1 2435s 3345s 591s 73s 3s 96' 3933m 2.2km/h 22km/h
MullarkeyAlex3 567s 5213s 3053s 976s 27s 96' 9900m 5.9km/h 27km/h
FeyenMaurus4 406s 5342s 2800s 707s 18s 95' 9522m 5.6km/h 27km/h
HartmannOliver5 471s 5231s 2711s 950s 49s 95' 9826m 5.9km/h 28km/h
OjedaEdgar7 470s 3062s 1372s 453s 53s 58' 5523m 5.1km/h 30km/h
FreulerDario8 396s 5384s 3137s 922s 45s 96' 9945m 6.1km/h 27km/h
SchaufelbergerPatrick9 394s 5386s 2979s 1086s 64s 96' 10701m 6.3km/h 31km/h
MeierSilvan10 381s 5387s 2672s 816s 51s 96' 10028m 5.7km/h 28km/h
HaldereggerSteven11 374s 5406s 3620s 1368s 32s 96' 11645m 6.9km/h 31km/h
LangThomas13 176s 2071s 1077s 349s 33s 37' 3834m 5.9km/h 28km/h
KokolarVarol17 181s 3351s 1781s 633s 27s 58' 6453m 6.2km/h 26km/h
StaglianoVito18 206s 4297s 2286s 548s 11s 75' 7425m 5.6km/h 26km/h
HörnlimannPatrick19 73s 1203s 549s 173s 11s 21' 1997m 5.5km/h 25km/h
WäflerUrs20 168s 2079s 1080s 293s 16s 37' 3701m 5.6km/h 26km/h

Schiedsrichter
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum

******************** 1. Halbzeit ********************
FC Pfäffikon 3
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
HoferJoel2 165s 2645s 1405s 465s 25s 46' 5008m 6.1km/h 29km/h
WidmannFelix5 263s 2547s 1161s 360s 18s 46' 4392m 5.4km/h 29km/h
SchläpferMarino6 246s 2564s 1462s 566s 10s 46' 5156m 6.1km/h 26km/h
AzemiMevlan7 134s 2676s 1120s 346s 10s 46' 4438m 5.4km/h 27km/h
ZahndDani11 83s 2727s 1692s 638s 32s 46' 5784m 7.1km/h 27km/h
HächlerRoman14 192s 2618s 1603s 614s 51s 46' 5507m 6.8km/h 30km/h
NagyDominic17 99s 2711s 1530s 517s 31s 46' 5289m 6.4km/h 28km/h
NagyOliver19 193s 2617s 1590s 614s 33s 46' 5429m 6.7km/h 28km/h
LieberherrChristoph23 99s 2711s 1411s 410s 17s 46' 4859m 6.0km/h 26km/h
WidmerLukas69 194s 2611s 1556s 553s 10s 46' 5224m 6.3km/h 25km/h

FC Hinwil 1
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
RüeggPatrick1 1184s 1626s 259s 29s 0s 46' 1843m 2.1km/h 19km/h
MullarkeyAlex3 279s 2531s 1450s 482s 25s 46' 4833m 6.0km/h 27km/h
FeyenMaurus4 220s 2590s 1300s 314s 5s 46' 4455m 5.4km/h 25km/h
HartmannOliver5 166s 2566s 1391s 490s 25s 45' 4897m 6.2km/h 28km/h
OjedaEdgar7 343s 2467s 1117s 369s 48s 46' 4490m 5.2km/h 30km/h
FreulerDario8 196s 2614s 1573s 483s 22s 46' 4970m 6.2km/h 27km/h
SchaufelbergerPatrick9 166s 2644s 1369s 462s 20s 46' 4984m 6.0km/h 28km/h
MeierSilvan10 202s 2608s 1236s 363s 25s 46' 4687m 5.5km/h 28km/h
HaldereggerSteven11 208s 2602s 1707s 641s 14s 46' 5547m 6.8km/h 29km/h
KokolarVarol17 137s 2673s 1411s 497s 24s 46' 5154m 6.2km/h 26km/h
StaglianoVito18 142s 2668s 1418s 376s 11s 46' 4700m 5.7km/h 26km/h

Schiedsrichter
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum

******************** 2. Halbzeit ********************
FC Pfäffikon 3
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
HoferJoel2 210s 2760s 1414s 527s 37s 49' 5144m 6.0km/h 29km/h
WidmannFelix5 212s 2758s 1174s 317s 6s 49' 4512m 5.2km/h 26km/h
SchläpferMarino6 190s 2780s 1546s 603s 14s 49' 5619m 6.3km/h 30km/h
AzemiMevlan7 178s 2792s 1021s 294s 13s 49' 4322m 5.0km/h 26km/h
ZimmermannPhilip10 45s 1424s 875s 338s 9s 24' 3028m 7.0km/h 27km/h
FilipponeAngeto12 152s 2818s 1674s 543s 17s 49' 5570m 6.3km/h 26km/h
HächlerRoman14 205s 2765s 1750s 742s 52s 49' 5944m 7.0km/h 29km/h
NobreRoberto16 47s 680s 428s 200s 17s 12' 1524m 7.3km/h 31km/h
NagyDominic17 85s 1105s 726s 229s 11s 19' 2255m 6.5km/h 27km/h
NagyOliver19 142s 2100s 1233s 479s 31s 37' 4356m 6.7km/h 33km/h
LieberherrChristoph23 159s 2811s 1433s 450s 40s 49' 5169m 5.9km/h 28km/h
WidmerLukas69 82s 1418s 904s 273s 4s 25' 2816m 6.5km/h 26km/h

FC Hinwil 1
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
RüeggPatrick1 1251s 1719s 332s 44s 3s 49' 2090m 2.2km/h 22km/h
MullarkeyAlex3 288s 2682s 1603s 494s 2s 49' 5066m 5.9km/h 23km/h
FeyenMaurus4 186s 2752s 1500s 393s 13s 48' 5066m 5.8km/h 27km/h
HartmannOliver5 305s 2665s 1320s 460s 24s 49' 4929m 5.6km/h 27km/h
OjedaEdgar7 127s 595s 255s 84s 5s 12' 1032m 4.7km/h 24km/h
FreulerDario8 200s 2770s 1564s 439s 23s 49' 4974m 5.9km/h 27km/h
SchaufelbergerPatrick9 228s 2742s 1610s 624s 44s 49' 5716m 6.5km/h 31km/h
MeierSilvan10 179s 2779s 1436s 453s 26s 49' 5340m 5.8km/h 27km/h
HaldereggerSteven11 166s 2804s 1913s 727s 18s 49' 6097m 7.1km/h 31km/h
LangThomas13 176s 2071s 1077s 349s 33s 37' 3834m 5.9km/h 28km/h
KokolarVarol17 44s 678s 370s 136s 3s 12' 1298m 6.2km/h 26km/h
StaglianoVito18 64s 1629s 868s 172s 0s 28' 2724m 5.5km/h 22km/h
HörnlimannPatrick19 73s 1203s 549s 173s 11s 21' 1997m 5.5km/h 25km/h
WäflerUrs20 168s 2079s 1080s 293s 16s 37' 3701m 5.6km/h 26km/h

Schiedsrichter
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum