******************** Gesamtes Spiel ********************
FC Rapperswil-Jona Mädchen e
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
VorfiJennifer1 1591s 2669s 471s 87s 0s 71' 3160m 2.4km/h 20km/h
StankovGillian2 101s 1253s 424s 63s 0s 22' 1719m 4.3km/h 18km/h
PfändlerFabienne3 104s 2055s 1155s 409s 5s 35' 3975m 6.2km/h 24km/h
AksuMihriban4 161s 1818s 850s 156s 0s 32' 2854m 5.0km/h 21km/h
ZabaracKatarina5 229s 4026s 1548s 349s 14s 70' 6229m 5.0km/h 26km/h
DitrizioChiara7 55s 2945s 1403s 337s 2s 50' 4881m 5.7km/h 22km/h
BeyelerMirja8 334s 3381s 1591s 531s 7s 61' 5930m 5.4km/h 26km/h
BischofbergerSarah9 199s 2740s 1117s 276s 4s 48' 4299m 4.9km/h 23km/h
LehmannLea10 250s 4010s 1716s 376s 13s 71' 6230m 5.0km/h 25km/h
WalderOlivia11 63s 1376s 706s 174s 5s 23' 2389m 5.8km/h 24km/h
WolfisbergNoa12 360s 3034s 1139s 318s 6s 56' 4637m 4.6km/h 25km/h
ZabaracNathalia13 106s 1153s 412s 83s 0s 20' 1702m 4.5km/h 21km/h

FC Eschenbach-Wagen b
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
FernandesTiago1 2274s 1986s 348s 101s 4s 71' 2674m 1.8km/h 22km/h
BircherYannick2 318s 2620s 979s 268s 6s 48' 4035m 4.7km/h 25km/h
MarquesAndré3 184s 3236s 1084s 194s 0s 57' 4531m 4.6km/h 24km/h
ZweifelMike4 357s 2583s 1073s 279s 3s 49' 4153m 4.6km/h 23km/h
KrasniqiDitjon5 255s 2023s 795s 224s 6s 37' 3200m 4.8km/h 25km/h
FernandesManuel7 237s 3121s 1293s 262s 1s 55' 4811m 4.9km/h 23km/h
BüsserJustin8 376s 2324s 619s 147s 0s 45' 3108m 3.9km/h 22km/h
GubelmannSandro9 347s 3913s 1382s 323s 0s 71' 5802m 4.6km/h 23km/h
HelblingNoé10 297s 3782s 1643s 399s 10s 67' 6114m 5.1km/h 23km/h
GadientLeandro11 265s 3574s 1797s 506s 20s 63' 6412m 5.6km/h 33km/h
AngehrnJonas14 258s 4002s 1829s 383s 5s 71' 6209m 5.1km/h 26km/h

Schiedsrichter
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum

******************** 1. Halbzeit ********************
FC Rapperswil-Jona Mädchen e
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
VorfiJennifer1 737s 1423s 250s 44s 0s 36' 1654m 2.4km/h 20km/h
StankovGillian2 101s 1253s 424s 63s 0s 22' 1719m 4.3km/h 18km/h
PfändlerFabienne3 11s 828s 511s 174s 1s 13' 1669m 6.6km/h 23km/h
AksuMihriban4 54s 726s 356s 46s 0s 13' 1135m 5.1km/h 21km/h
ZabaracKatarina5 101s 2059s 837s 171s 5s 36' 3202m 5.1km/h 26km/h
DitrizioChiara7 15s 2145s 1086s 267s 1s 36' 3661m 5.9km/h 21km/h
BeyelerMirja8 129s 1610s 820s 266s 2s 28' 2921m 5.7km/h 26km/h
BischofbergerSarah9 155s 2005s 854s 202s 1s 36' 3181m 5.0km/h 21km/h
LehmannLea10 109s 2051s 919s 205s 7s 36' 3278m 5.2km/h 24km/h
WalderOlivia11 15s 405s 207s 57s 1s 7' 712m 5.9km/h 22km/h
WolfisbergNoa12 118s 1176s 537s 160s 2s 21' 1970m 5.2km/h 25km/h

FC Eschenbach-Wagen b
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
FernandesTiago1 1220s 940s 151s 54s 3s 36' 1259m 1.7km/h 22km/h
BircherYannick2 177s 1442s 556s 156s 1s 26' 2222m 4.7km/h 23km/h
MarquesAndré3 77s 2083s 719s 127s 0s 36' 2957m 4.8km/h 24km/h
ZweifelMike4 245s 1915s 791s 199s 2s 36' 3054m 4.6km/h 23km/h
KrasniqiDitjon5 60s 479s 200s 50s 1s 8' 767m 4.8km/h 25km/h
FernandesManuel7 98s 1461s 568s 123s 0s 25' 2210m 4.8km/h 21km/h
BüsserJustin8 45s 555s 258s 77s 0s 10' 913m 5.3km/h 19km/h
GubelmannSandro9 181s 1979s 586s 127s 0s 36' 2751m 4.4km/h 23km/h
HelblingNoé10 111s 2049s 978s 263s 3s 36' 3504m 5.5km/h 23km/h
GadientLeandro11 159s 2001s 1033s 271s 8s 36' 3587m 5.6km/h 26km/h
AngehrnJonas14 103s 2057s 974s 201s 3s 36' 3235m 5.3km/h 26km/h

Schiedsrichter
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum

******************** 2. Halbzeit ********************
FC Rapperswil-Jona Mädchen e
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
VorfiJennifer1 854s 1246s 221s 43s 0s 35' 1506m 2.3km/h 17km/h
PfändlerFabienne3 93s 1227s 644s 235s 4s 22' 2305m 5.9km/h 24km/h
AksuMihriban4 107s 1092s 494s 110s 0s 19' 1719m 5.0km/h 21km/h
ZabaracKatarina5 128s 1967s 711s 178s 9s 34' 3027m 4.9km/h 26km/h
DitrizioChiara7 40s 800s 317s 70s 1s 14' 1219m 5.0km/h 22km/h
BeyelerMirja8 205s 1771s 771s 265s 5s 32' 3008m 5.1km/h 23km/h
BischofbergerSarah9 44s 735s 263s 74s 3s 12' 1117m 4.9km/h 23km/h
LehmannLea10 141s 1959s 797s 171s 6s 35' 2951m 4.9km/h 25km/h
WalderOlivia11 48s 971s 499s 117s 4s 16' 1676m 5.7km/h 24km/h
WolfisbergNoa12 242s 1858s 602s 158s 4s 35' 2666m 4.3km/h 23km/h
ZabaracNathalia13 106s 1153s 412s 83s 0s 20' 1702m 4.5km/h 21km/h

FC Eschenbach-Wagen b
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
FernandesTiago1 1054s 1046s 197s 47s 1s 35' 1414m 1.9km/h 21km/h
BircherYannick2 141s 1178s 423s 112s 5s 21' 1812m 4.6km/h 25km/h
MarquesAndré3 107s 1153s 365s 67s 0s 21' 1573m 4.3km/h 21km/h
ZweifelMike4 112s 668s 282s 80s 1s 13' 1098m 4.7km/h 23km/h
KrasniqiDitjon5 195s 1544s 595s 174s 5s 28' 2433m 4.8km/h 25km/h
FernandesManuel7 139s 1660s 725s 139s 1s 29' 2600m 4.9km/h 23km/h
BüsserJustin8 331s 1769s 361s 70s 0s 35' 2194m 3.5km/h 22km/h
GubelmannSandro9 166s 1934s 796s 196s 0s 35' 3050m 4.9km/h 21km/h
HelblingNoé10 186s 1733s 665s 136s 7s 31' 2610m 4.6km/h 23km/h
GadientLeandro11 106s 1573s 764s 235s 12s 27' 2825m 5.7km/h 33km/h
AngehrnJonas14 155s 1945s 855s 182s 2s 35' 2973m 4.9km/h 23km/h

Schiedsrichter
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum