******************** Gesamtes Spiel ********************
TSV Weilheim
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
EisenhardtC.2 376s 3502s 1598s 522s 22s 64' 5819m 5.3km/h 24km/h
SchweizerMarkus4 345s 2690s 1308s 438s 40s 50' 4784m 5.5km/h 29km/h
GabrielMarkus7 293s 1722s 641s 160s 6s 33' 2502m 4.4km/h 23km/h
SchweizerMichael11 253s 3625s 1755s 545s 42s 64' 6343m 5.7km/h 32km/h
KirschmannMartin16 416s 3462s 1736s 564s 30s 64' 5995m 5.5km/h 29km/h
KuchSteffen21 267s 3610s 1974s 837s 41s 64' 6964m 6.5km/h 28km/h
MettangMarcel24 585s 2453s 1279s 485s 46s 50' 4542m 5.4km/h 31km/h
KriksAndre27 424s 3454s 1662s 490s 54s 64' 5857m 5.4km/h 30km/h

SF Dettingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
KleinSebastian1 847s 3031s 380s 46s 1s 64' 3118m 2.8km/h 22km/h
BischofMarc-Andre2 324s 2954s 1316s 416s 35s 54' 4783m 5.3km/h 26km/h
KrötzSascha3 281s 3596s 1480s 417s 29s 64' 5620m 5.2km/h 26km/h
KleinMarkus4 119s 1200s 515s 160s 11s 21' 1970m 5.2km/h 27km/h
Freiberger Maximilian5 218s 2820s 1156s 345s 16s 50' 4365m 5.1km/h 27km/h
MaierMarius6 407s 3471s 1653s 585s 35s 64' 6097m 5.6km/h 27km/h
ScroppoDino7 240s 3638s 1684s 499s 23s 64' 5903m 5.4km/h 28km/h
SchmidAndreas8 541s 3337s 1341s 452s 34s 64' 5364m 4.9km/h 27km/h
HubertBenjamin9 323s 3555s 1939s 770s 95s 64' 6852m 6.3km/h 39km/h
GlückMarkus10 498s 3380s 1926s 809s 40s 64' 6706m 6.1km/h 32km/h
WaldenmaierSimon11 410s 2388s 1010s 277s 14s 46' 3679m 4.7km/h 28km/h
GarciaPascal12 77s 1002s 504s 208s 13s 17' 1837m 6.1km/h 23km/h
GautschFlorian13 31s 808s 432s 132s 6s 13' 1383m 6.1km/h 24km/h
HasselbachSamuel14 182s 2376s 1223s 496s 44s 42' 4481m 6.3km/h 32km/h

Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum

******************** 1. Halbzeit ********************
TSV Weilheim
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
EisenhardtC.2 239s 1776s 764s 215s 4s 33' 2788m 4.9km/h 23km/h
SchweizerMarkus4 207s 1808s 861s 288s 21s 33' 3181m 5.5km/h 29km/h
GabrielMarkus7 293s 1722s 641s 160s 6s 33' 2502m 4.4km/h 23km/h
SchweizerMichael11 127s 1888s 870s 249s 19s 33' 3138m 5.5km/h 27km/h
KirschmannMartin16 257s 1758s 789s 239s 17s 33' 2859m 5.0km/h 29km/h
KuchSteffen21 109s 1906s 967s 413s 20s 33' 3516m 6.3km/h 24km/h
MettangMarcel24 376s 1639s 831s 304s 29s 33' 2950m 5.3km/h 31km/h
KriksAndre27 283s 1732s 755s 211s 25s 33' 2790m 4.9km/h 30km/h

SF Dettingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
KleinSebastian1 463s 1552s 228s 27s 1s 33' 1674m 2.8km/h 22km/h
BischofMarc-Andre2 193s 1822s 839s 251s 23s 33' 2964m 5.3km/h 26km/h
KrötzSascha3 155s 1860s 763s 217s 13s 33' 2925m 5.1km/h 25km/h
KleinMarkus4 119s 1200s 515s 160s 11s 21' 1970m 5.2km/h 27km/h
Freiberger Maximilian5 138s 1877s 782s 224s 9s 33' 2873m 5.1km/h 27km/h
MaierMarius6 212s 1803s 820s 314s 14s 33' 3123m 5.5km/h 25km/h
ScroppoDino7 111s 1904s 880s 282s 19s 33' 3158m 5.6km/h 25km/h
SchmidAndreas8 316s 1699s 674s 224s 15s 33' 2667m 4.7km/h 27km/h
HubertBenjamin9 180s 1835s 934s 322s 34s 33' 3244m 5.8km/h 30km/h
GlückMarkus10 269s 1746s 947s 385s 18s 33' 3385m 5.9km/h 32km/h
WaldenmaierSimon11 314s 1701s 692s 186s 11s 33' 2565m 4.5km/h 26km/h
HasselbachSamuel14 60s 635s 300s 115s 13s 11' 1198m 5.9km/h 32km/h

Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum

******************** 2. Halbzeit ********************
TSV Weilheim
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
EisenhardtC.2 137s 1726s 834s 307s 18s 31' 3030m 5.8km/h 24km/h
SchweizerMarkus4 138s 882s 447s 150s 19s 17' 1603m 5.5km/h 25km/h
SchweizerMichael11 126s 1737s 885s 296s 23s 31' 3205m 5.8km/h 32km/h
KirschmannMartin16 159s 1704s 947s 325s 13s 31' 3135m 6.0km/h 25km/h
KuchSteffen21 158s 1704s 1007s 424s 21s 31' 3447m 6.7km/h 28km/h
MettangMarcel24 209s 814s 448s 181s 17s 17' 1591m 5.6km/h 31km/h
KriksAndre27 141s 1722s 907s 279s 29s 31' 3066m 5.9km/h 24km/h

SF Dettingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
KleinSebastian1 384s 1479s 152s 19s 0s 31' 1444m 2.8km/h 19km/h
BischofMarc-Andre2 131s 1132s 477s 165s 12s 21' 1818m 5.2km/h 26km/h
KrötzSascha3 126s 1736s 717s 200s 16s 31' 2694m 5.2km/h 26km/h
Freiberger Maximilian5 80s 943s 374s 121s 7s 17' 1492m 5.1km/h 22km/h
MaierMarius6 195s 1668s 833s 271s 21s 31' 2974m 5.7km/h 27km/h
ScroppoDino7 129s 1734s 804s 217s 4s 31' 2744m 5.3km/h 28km/h
SchmidAndreas8 225s 1638s 667s 228s 19s 31' 2696m 5.2km/h 26km/h
HubertBenjamin9 143s 1720s 1005s 448s 61s 31' 3607m 6.9km/h 39km/h
GlückMarkus10 229s 1634s 979s 424s 22s 31' 3321m 6.4km/h 26km/h
WaldenmaierSimon11 96s 687s 318s 91s 3s 13' 1114m 5.2km/h 28km/h
GarciaPascal12 77s 1002s 504s 208s 13s 17' 1837m 6.1km/h 23km/h
GautschFlorian13 31s 808s 432s 132s 6s 13' 1383m 6.1km/h 24km/h
HasselbachSamuel14 122s 1741s 923s 381s 31s 31' 3282m 6.4km/h 25km/h

Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum