******************** Gesamtes Spiel ********************
FC Döttingen (Damen)
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
TerrierStéphanie1 2744s 2806s 337s 39s 0s 92' 3427m 1.8km/h 18km/h
WinterLaura2 254s 2686s 1042s 306s 11s 49' 4255m 5.0km/h 24km/h
JordiSara3 903s 4647s 1556s 457s 2s 92' 7075m 4.2km/h 21km/h
RohnerSandra4 587s 2623s 1218s 285s 0s 53' 4254m 4.6km/h 23km/h
SchmidtMaria5 608s 3802s 1307s 340s 12s 73' 5797m 4.3km/h 24km/h
SchenkSandra6 272s 5278s 2743s 837s 15s 92' 9397m 5.9km/h 26km/h
PiconeVanessa7 343s 5207s 2711s 729s 1s 92' 9170m 5.7km/h 25km/h
PatrunoLuana8 83s 1052s 360s 89s 0s 18' 1589m 4.7km/h 22km/h
BetzFabienne9 360s 1850s 1135s 375s 0s 36' 3647m 5.7km/h 25km/h
BartolovicIvana12 113s 1027s 452s 99s 3s 19' 1626m 5.0km/h 28km/h
PreteSabrina13 116s 1484s 884s 223s 6s 26' 2660m 5.8km/h 29km/h
FindlingSenta14 497s 5053s 1997s 470s 11s 92' 8068m 4.8km/h 26km/h
SpätigCoralie15 296s 5254s 2421s 750s 25s 92' 9121m 5.7km/h 33km/h
HerzogDaniela16 618s 4932s 1759s 604s 34s 92' 8129m 4.8km/h 27km/h
StjepanovicBojana17 698s 4852s 1251s 363s 27s 92' 6917m 4.2km/h 28km/h

FC Baden 2 (Damen)
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
KellerManuela4 574s 4976s 2286s 622s 12s 92' 8624m 5.1km/h 24km/h
SachsAnais5 454s 3796s 1821s 593s 14s 70' 6682m 5.3km/h 24km/h
StegerAngela7 480s 5070s 2349s 712s 4s 92' 8929m 5.3km/h 22km/h
SchochMarina9 505s 5045s 2176s 442s 0s 92' 8173m 4.9km/h 19km/h
RivettiSabrina10 936s 4014s 1434s 369s 9s 82' 6286m 4.2km/h 23km/h
BoMelissa11 134s 1066s 503s 152s 3s 20' 1860m 5.3km/h 21km/h
RebeloManuela12 580s 4970s 1529s 398s 7s 92' 7076m 4.4km/h 47km/h
Duarte da SilvaCelia13 1088s 4462s 1323s 301s 5s 92' 6290m 3.7km/h 22km/h
HerrenSharon14 498s 3852s 1602s 454s 6s 72' 6281m 4.8km/h 22km/h
BaumannAlena15 625s 4925s 1931s 564s 3s 92' 7865m 4.7km/h 21km/h
SerbattiJenifer16 184s 1716s 646s 192s 8s 31' 2682m 4.7km/h 24km/h
SchawalderNatascha17 393s 5157s 2135s 605s 31s 92' 8646m 5.3km/h 28km/h

Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
DautiAndrea 1006s 4544s 1225s 323s 11s 92' 6568m 3.9km/h 24km/h

******************** 1. Halbzeit ********************
FC Döttingen (Damen)
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
TerrierStéphanie1 1353s 1387s 179s 15s 0s 45' 1704m 1.8km/h 17km/h
WinterLaura2 105s 1635s 707s 202s 9s 29' 2687m 5.4km/h 24km/h
JordiSara3 431s 2309s 779s 220s 2s 45' 3472m 4.2km/h 21km/h
RohnerSandra4 486s 2254s 1029s 258s 0s 45' 3678m 4.6km/h 23km/h
SchmidtMaria5 349s 2391s 764s 212s 11s 45' 3620m 4.3km/h 24km/h
SchenkSandra6 104s 2636s 1543s 513s 5s 45' 5025m 6.4km/h 26km/h
PiconeVanessa7 154s 2586s 1412s 388s 1s 45' 4668m 5.9km/h 23km/h
PreteSabrina13 55s 945s 588s 145s 4s 16' 1702m 6.0km/h 29km/h
FindlingSenta14 259s 2481s 969s 225s 10s 45' 3970m 4.7km/h 26km/h
SpätigCoralie15 119s 2621s 1211s 394s 21s 45' 4584m 5.8km/h 33km/h
HerzogDaniela16 317s 2423s 830s 284s 23s 45' 3958m 4.7km/h 27km/h
StjepanovicBojana17 345s 2395s 658s 193s 16s 45' 3449m 4.3km/h 28km/h

FC Baden 2 (Damen)
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
KellerManuela4 235s 2505s 1314s 371s 11s 45' 4604m 5.6km/h 24km/h
SachsAnais5 104s 1336s 657s 245s 7s 24' 2427m 5.7km/h 24km/h
StegerAngela7 198s 2542s 1246s 392s 3s 45' 4637m 5.6km/h 22km/h
SchochMarina9 178s 2562s 1224s 272s 0s 45' 4329m 5.3km/h 18km/h
RivettiSabrina10 500s 2240s 743s 207s 3s 45' 3427m 4.1km/h 21km/h
RebeloManuela12 276s 2464s 788s 199s 6s 45' 3540m 4.4km/h 28km/h
Duarte da SilvaCelia13 495s 2245s 736s 174s 4s 45' 3261m 4.0km/h 22km/h
HerrenSharon14 275s 2465s 1038s 291s 4s 45' 3990m 4.9km/h 22km/h
BaumannAlena15 296s 2444s 1011s 319s 2s 45' 4028m 4.9km/h 20km/h
SerbattiJenifer16 114s 1186s 473s 130s 6s 21' 1877m 4.9km/h 24km/h
SchawalderNatascha17 191s 2549s 1090s 337s 22s 45' 4394m 5.4km/h 26km/h

Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
DautiAndrea 500s 2240s 698s 197s 6s 45' 3414m 4.2km/h 24km/h

******************** 2. Halbzeit ********************
FC Döttingen (Damen)
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
TerrierStéphanie1 1391s 1419s 158s 24s 0s 46' 1723m 1.8km/h 18km/h
WinterLaura2 149s 1051s 335s 104s 2s 20' 1568m 4.5km/h 23km/h
JordiSara3 472s 2338s 777s 237s 0s 46' 3602m 4.2km/h 19km/h
RohnerSandra4 101s 369s 189s 27s 0s 7' 576m 4.2km/h 19km/h
SchmidtMaria5 259s 1411s 543s 128s 1s 27' 2176m 4.3km/h 21km/h
SchenkSandra6 168s 2642s 1200s 324s 10s 46' 4371m 5.4km/h 25km/h
PiconeVanessa7 189s 2621s 1299s 341s 0s 46' 4502m 5.6km/h 25km/h
PatrunoLuana8 83s 1052s 360s 89s 0s 18' 1589m 4.7km/h 22km/h
BetzFabienne9 360s 1850s 1135s 375s 0s 36' 3647m 5.7km/h 25km/h
BartolovicIvana12 113s 1027s 452s 99s 3s 19' 1626m 5.0km/h 28km/h
PreteSabrina13 61s 539s 296s 78s 2s 10' 958m 5.5km/h 25km/h
FindlingSenta14 238s 2572s 1028s 245s 1s 46' 4097m 4.9km/h 22km/h
SpätigCoralie15 177s 2633s 1210s 356s 4s 46' 4537m 5.6km/h 24km/h
HerzogDaniela16 301s 2509s 929s 320s 11s 46' 4171m 4.9km/h 24km/h
StjepanovicBojana17 353s 2457s 593s 170s 11s 46' 3467m 4.1km/h 25km/h

FC Baden 2 (Damen)
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
KellerManuela4 339s 2471s 972s 251s 1s 46' 4019m 4.6km/h 21km/h
SachsAnais5 350s 2460s 1164s 348s 7s 46' 4255m 5.0km/h 22km/h
StegerAngela7 282s 2528s 1103s 320s 1s 46' 4292m 5.0km/h 21km/h
SchochMarina9 327s 2483s 952s 170s 0s 46' 3844m 4.6km/h 19km/h
RivettiSabrina10 436s 1774s 691s 162s 6s 36' 2858m 4.2km/h 23km/h
BoMelissa11 134s 1066s 503s 152s 3s 20' 1860m 5.3km/h 21km/h
RebeloManuela12 304s 2506s 741s 199s 1s 46' 3536m 4.3km/h 47km/h
Duarte da SilvaCelia13 593s 2217s 587s 127s 1s 46' 3029m 3.5km/h 21km/h
HerrenSharon14 223s 1387s 564s 163s 2s 26' 2291m 4.6km/h 22km/h
BaumannAlena15 329s 2481s 920s 245s 1s 46' 3836m 4.5km/h 21km/h
SerbattiJenifer16 70s 530s 173s 62s 2s 10' 805m 4.5km/h 23km/h
SchawalderNatascha17 202s 2608s 1045s 268s 9s 46' 4252m 5.1km/h 28km/h

Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
DautiAndrea 506s 2304s 527s 126s 5s 46' 3154m 3.7km/h 24km/h