******************** Gesamtes Spiel ********************
TV Neidlingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
HepperleStefan2 100s 2478s 1382s 552s 50s 42' 4891m 6.8km/h 33km/h
KaiserFelix3 273s 3624s 1963s 708s 61s 64' 6960m 6.2km/h 29km/h
ClassPatrick4 472s 3426s 1778s 584s 38s 64' 6082m 5.5km/h 40km/h
HeilemannChristoph5 300s 3598s 1978s 703s 56s 64' 6650m 6.1km/h 37km/h
SorwartBenedict6 184s 3714s 2327s 965s 42s 64' 7723m 7.0km/h 30km/h
HitzerMarcel7 107s 3071s 1770s 611s 56s 52' 5942m 6.7km/h 32km/h
SekanMarkus8 216s 2662s 1722s 690s 57s 47' 5634m 7.1km/h 38km/h
OlppSteffen9 388s 3507s 1982s 614s 77s 64' 6771m 6.0km/h 33km/h
Heile10 243s 3595s 2081s 839s 43s 63' 6998m 6.6km/h 28km/h
DangelChris11 612s 2866s 933s 296s 41s 57' 4709m 4.3km/h 31km/h
Hepperle Christoph13 49s 970s 448s 154s 16s 16' 1723m 5.9km/h 31km/h
KuchChristian14 52s 367s 152s 47s 7s 6' 598m 5.1km/h 27km/h
DegontPatrick15 64s 655s 277s 100s 17s 11' 1095m 5.5km/h 31km/h

TSV Wernau
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
SobeckPatrick1 1473s 2425s 326s 52s 3s 64' 2656m 2.2km/h 41km/h
PiwkoMarc3 82s 2676s 1537s 538s 70s 45' 5251m 6.7km/h 33km/h
PlachtaMartin4 31s 1108s 601s 232s 32s 18' 2146m 6.8km/h 28km/h
KastratiRrahman5 450s 3447s 1779s 513s 45s 64' 5937m 5.4km/h 30km/h
KleinPatrick7 310s 3588s 2117s 596s 81s 64' 6808m 6.1km/h 31km/h
D AgostinoCesare8 305s 3593s 1890s 526s 32s 64' 6118m 5.6km/h 30km/h
AbtPhilipp9 125s 2153s 1323s 373s 35s 37' 4069m 6.4km/h 28km/h
KellerSteffen10 75s 2683s 1967s 671s 51s 45' 5706m 7.5km/h 29km/h
StadelDominik11 222s 3676s 1731s 502s 42s 64' 6220m 5.7km/h 33km/h
BirinciErsin13 742s 3156s 1487s 475s 36s 64' 5438m 4.9km/h 32km/h
GuilliardStefan15 358s 3540s 1937s 569s 15s 64' 6321m 5.7km/h 30km/h
ScheibenPhilipp16 166s 973s 356s 142s 20s 18' 1534m 4.8km/h 28km/h
SchäferFabian17 248s 1371s 469s 163s 11s 26' 2039m 4.5km/h 26km/h
WildfeuerChristian 18 668s 3230s 1361s 391s 48s 64' 5321m 4.8km/h 32km/h

Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum

******************** 1. Halbzeit ********************
TV Neidlingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
HepperleStefan2 57s 1802s 1015s 402s 36s 30' 3527m 6.8km/h 33km/h
KaiserFelix3 88s 1770s 1045s 406s 32s 30' 3653m 6.8km/h 29km/h
ClassPatrick4 135s 1724s 995s 327s 25s 30' 3239m 6.2km/h 40km/h
HeilemannChristoph5 75s 1784s 1094s 415s 30s 30' 3576m 6.9km/h 27km/h
SorwartBenedict6 71s 1788s 1251s 544s 23s 30' 3975m 7.7km/h 25km/h
HitzerMarcel7 41s 1818s 1131s 388s 35s 30' 3651m 7.1km/h 32km/h
SekanMarkus8 50s 1809s 1189s 486s 45s 30' 3899m 7.6km/h 38km/h
OlppSteffen9 83s 1773s 1104s 355s 51s 30' 3641m 6.8km/h 33km/h
Heile10 46s 1753s 1133s 508s 31s 29' 3743m 7.5km/h 28km/h
DangelChris11 160s 1699s 608s 180s 20s 30' 2881m 4.9km/h 31km/h

TSV Wernau
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
SobeckPatrick1 543s 1316s 180s 32s 2s 30' 1446m 2.5km/h 41km/h
PiwkoMarc3 40s 1819s 1089s 384s 50s 30' 3640m 6.9km/h 33km/h
KastratiRrahman5 113s 1746s 927s 284s 24s 30' 3067m 5.9km/h 27km/h
KleinPatrick7 68s 1791s 1207s 331s 45s 30' 3604m 6.8km/h 31km/h
D AgostinoCesare8 61s 1798s 1049s 309s 23s 30' 3279m 6.3km/h 30km/h
AbtPhilipp9 89s 1770s 1087s 309s 32s 30' 3339m 6.4km/h 28km/h
KellerSteffen10 41s 1818s 1401s 470s 37s 30' 3944m 7.7km/h 29km/h
StadelDominik11 39s 1820s 1138s 336s 22s 30' 3495m 6.7km/h 33km/h
BirinciErsin13 197s 1662s 876s 292s 20s 30' 3035m 5.8km/h 32km/h
GuilliardStefan15 79s 1780s 1051s 330s 6s 30' 3305m 6.2km/h 22km/h
WildfeuerChristian 18 153s 1706s 764s 234s 26s 30' 2911m 5.5km/h 32km/h

Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum

******************** 2. Halbzeit ********************
TV Neidlingen
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
HepperleStefan2 43s 676s 367s 150s 14s 11' 1364m 6.7km/h 26km/h
KaiserFelix3 185s 1854s 918s 302s 29s 33' 3307m 5.6km/h 27km/h
ClassPatrick4 337s 1702s 783s 257s 13s 33' 2843m 4.9km/h 24km/h
HeilemannChristoph5 225s 1814s 884s 288s 26s 33' 3074m 5.4km/h 37km/h
SorwartBenedict6 113s 1926s 1076s 421s 19s 33' 3747m 6.4km/h 30km/h
HitzerMarcel7 66s 1253s 639s 223s 21s 21' 2291m 6.3km/h 31km/h
SekanMarkus8 166s 853s 533s 204s 12s 16' 1735m 6.1km/h 27km/h
OlppSteffen9 305s 1734s 878s 259s 26s 33' 3129m 5.3km/h 27km/h
Heile10 197s 1842s 948s 331s 12s 33' 3254m 5.8km/h 25km/h
DangelChris11 452s 1167s 325s 116s 21s 26' 1828m 3.7km/h 29km/h
Hepperle Christoph13 49s 970s 448s 154s 16s 16' 1723m 5.9km/h 31km/h
KuchChristian14 52s 367s 152s 47s 7s 6' 598m 5.1km/h 27km/h
DegontPatrick15 64s 655s 277s 100s 17s 11' 1095m 5.5km/h 31km/h

TSV Wernau
Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum
SobeckPatrick1 930s 1109s 146s 20s 1s 33' 1210m 2.0km/h 21km/h
PiwkoMarc3 42s 857s 448s 154s 20s 14' 1610m 6.2km/h 26km/h
PlachtaMartin4 31s 1108s 601s 232s 32s 18' 2146m 6.8km/h 28km/h
KastratiRrahman5 337s 1701s 852s 229s 21s 33' 2870m 5.0km/h 30km/h
KleinPatrick7 242s 1797s 910s 265s 36s 33' 3204m 5.5km/h 29km/h
D AgostinoCesare8 244s 1795s 841s 217s 9s 33' 2839m 5.0km/h 26km/h
AbtPhilipp9 36s 383s 236s 64s 3s 6' 729m 6.2km/h 21km/h
KellerSteffen10 34s 865s 566s 201s 14s 14' 1762m 7.1km/h 27km/h
StadelDominik11 183s 1856s 593s 166s 20s 33' 2725m 4.7km/h 29km/h
BirinciErsin13 545s 1494s 611s 183s 16s 33' 2402m 4.2km/h 30km/h
GuilliardStefan15 279s 1760s 886s 239s 9s 33' 3015m 5.2km/h 30km/h
ScheibenPhilipp16 166s 973s 356s 142s 20s 18' 1534m 4.8km/h 28km/h
SchäferFabian17 248s 1371s 469s 163s 11s 26' 2039m 4.5km/h 26km/h
WildfeuerChristian 18 515s 1524s 597s 157s 22s 33' 2410m 4.1km/h 29km/h

Name Vorname Nummer Dauer in Bewegung Distanz Speed
<1km/h >1km/h >5km/h >10km/h >20km/h Gesamt Durchschnitt Maximum